| Studientitel |
Eurobarometer 2019
|
|---|---|
| Herausgeber | Europäische Union |
| Institut | TNS Infratest |
| Jahr | 2019 |
| Ergebniszusammenfassung | Das Vertrauen in die Presse hat einen Höchststand erreicht. Das zeigen die deutschen Daten aus dem Eurobarometer der Europäischen Kommission, das die Meinungen und Ansichten der Bürgerinnen und Bürger zur EU unter die Lupe nimmt. Demnach bekunden 60 Prozent der deutschen Bevölkerung ihr Vertrauen in Zeitungen und Zeitschriften, 35 Prozent haben kein Vertrauen und 5 Prozent antworten mit „weiß nicht“. Demnach genießt die Presse in Deutschland mehr Vertrauen als im EU-Durchschnitt – auf 14 Prozentpunkte beläuft sich die Differenz gegenwärtig. |
| Quelle/Download | ec.europa.eu |
| Beiträge zum Thema | Eurobarometer: Das Vertrauen in die Presse hat einen Höchststand erreicht |
Eurobarometer 2026
23.09.2026
Der Autor
weitere Beiträge die Sie interessieren könnten:
Editorial MediaStudiendatenbankEurobarometer 2026 - Editorial Media