| Studientitel |
Zahlungsbereitsschaft für digitaljournalistische Inhalte
|
|---|---|
| Herausgeber | Landesanstalt für Medien NRW |
| Institut | – |
| Jahr | 2019 |
| Ergebniszusammenfassung | Die Studie sucht nach den Gründen für fehlende Zahlungsbereitschaft bei digitaljournalistischen Angeboten – trotz der nachweislich hohen Wertschätzung. Ferner wird untersucht, warum und wofür gezahlt wird und leitet Handlungsempfehlung daraus ab. |
| Quelle/Download | medienanstalt-nrw.de |
| Beiträge zum Thema | – |
Zahlungsbereitsschaft für digitaljournalistische Inhalte
23.09.2026
Der Autor
weitere Beiträge die Sie interessieren könnten:
Editorial MediaStudiendatenbankZahlungsbereitsschaft für digitaljournalistische Inhalte - Editorial Media